| Specification | ||||||||||
| Model | TYFTCBKY150 | TYFTCB ·KY185 | TYFTCB ·KY220 | TYFTCB-ZHY260 | TYFTCBKY300A | TYFTCB ·KY300B | TYFTCBKY340 | |||
| Detachable Size | Φ150xH40mm | Φ185xH40mm | Φ220xH40mm | Φ260xH40mm | Φ300x40mm | Φ300xH40mm | Φ340xH40mm | |||
| Complete Size | Φ150xH76mm | Φ185xH76mm | Φ220xH76mm | Φ260x76mm | Φ300xH76mm | Φ300xH76mm | Φ340xH76mm | |||
| Driver | DOB | |||||||||
| LEDQtY | 2835/2B18C0.5W 36pcs 3V |
2835/2B25C0.5W 50pcs 3V |
2835/3B25C0.5W 75pcs 3V |
2835/3B30C0.5W 90pcs 3V |
2835/3B22C*20.5W 132pcs 3V |
2835/3B27C*20.5W 162pcs 3V |
2835/5B14C*21W 140pcs 6V |
|||
| Materials | ABS+PP+PC | |||||||||
| Luminous | 1100Lm±5% | 1600Lm±5% | 2300Lm±5% | 3100Lm±5% | 3900Lm±5% | 5300Lm±5% | 7300Lm±5% | |||
| Input Voltage | AC110-265V | |||||||||
| Color Temp | 6500K±500K | |||||||||
| Ra | ≥80 | |||||||||
| Power | 14W±5% | 19W±5% | 28W±5% | 37W±5% | 48W±5% | 65W±5% | 90W±5% | |||
| NW. | 8.1kg | 8.85kg | 8.74kg | 10.3kg | 10.4kg | 10.4kg | 14.32kg | |||
| G.W. | 11.4kg | 12.6kg | 12.15kg | 12.6kg | 16.4kg | 16.4kg | 19.86kg | |||
| Inner Box | 15.2×4.2×16.8cm | 18.7×4.2x19cm | 22×4.2x22cm | 26.3×4.2×26.3cm | 30.5×4.2×30.5cm | 30.5×4.2×30.5cm | 34.3×4.3×30.5cm | |||
| Master Corton | 78x44x35.5cm | 76.5x44x40cm | 67.5x44x46cm | 54×44×54.5cm | 62.5×43.5x63cm | 62.5×43.5x63cm | 70x67x36.5cm | |||
| Packing Qty | 100pcs | 80pcs | 60pcs | 40pcs | 40pcs | 40pcs | 30pcs | |||
| CBMVCTN | 0.122 | 0.135 | 0.137 | 0.13 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | |||





