| Specification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | WGFT-KY120/3CCT | WGFT-KY150/3CCT | WGFT-KY185/3CCT | WGFT-KY220/3CCT | WGFT-KY260/3CCT | WGFT-KY300/3CCT |
| Detachable Size | Φ120xH40mm | Φ150xH40mm | Φ185xH40mm | Φ220xH40mm | Φ260xH40mm | Φ300xH40mm |
| Complete Size | Φ120xH76mm | Φ150xH76mm | Φ185xH76mm | Φ220xH76mm | Φ260x76mm | Φ300xH76mm |
| Driver | DOB | |||||
| LED Qty | 2835/2B18C*2 72pcs 0.5W 3V |
2835/2B25C*2 72pcs 0.5W 3V |
2835/4B19C*2 152pcs 0.5W 3V |
2835/4B10C*3*2 200pcs 0.5W 3V |
2835/4B10C*3*2 240pcs 1W 6V |
2835/3B11C*4*2 264pcs 1W 6V |
| Materials | ABS+PP+PC | |||||
| Luminous | 1100Lm±5% | 1500Lm±5% | 2300Lm±5% | 2900Lm±5% | 5900Lm±5% | 6800Lm±5% |
| Input Voltage | AC110-265V | |||||
| Color Temp | 6500K±500K | |||||
| Ra | ≥80 | |||||
| Power | 14W±5% | 28W±5% | 27W±5% | 37W±5% | 65W±5% | 85W±5% |
| N.W. | 6.3kg | 9.7kg | 8.7kg | 9.3kg | 8.4kg | 11.2kg |
| G.W. | 10.4kg | 14.7kg | 13.7kg | 14.5kg | 13.1kg | 16.8kg |
| Inner Box | 12.1x4x14.3cm | 15.2×4.2×16.8cm | 18.7×4.2x19cm | 22×4.2x22cm | 26.3×4.2×26.3cm | 30.5×4.2×30.5cm |
| Master Carton | 62.5x42x30.5cm | 78x44x35.5cm | 76.5x44x40cm | 67.5x44x46cm | 54x44x54.5cm | 62.5×43.5x63cm |
| Packing Qty | 100pcs | 100pcs | 80pcs | 60pcs | 40pcs | 40pcs |
| CBM/CTN | 0.08 | 0.122 | 0.135 | 0.137 | 0.13 | 0.172 |




