| Specification | ||
| Model | NMTD-ZHY-10W CCT | NMTD-ZHY-12W CCT |
| Lamp Size | Φ122XH26mm | |
| Cut-out | Φ95-100mm | |
| LED Qty | 28356V36pcs | 1B22C*2 |
| Driver | DOB | |
| Materials | PP | |
| Luminous | 750Lm±5% | 900Lm±5% |
| Input Voltoge | AC165-265V | |
| Color Temp | 3000K-4000K-6500K/CCT | |
| Ra | ≥80 | |
| Power | 10W±5% | 12W±5% |
| N.W. | 7.7kg | |
| G.W. | 11kg | |
| Inner Box | 12.5×3.2×12.5cm | |
| Moster Carton | 64.5×35.5x26cm | |
| Packing Qty | 100pcs | |
| CBM/CTN | 0.075 | |




