| Specification | ||||
| Model | NMTD-ZHY-10W | NMTD-ZHY-12W | ||
| Lamp Size | Φ122xH26mm | |||
| Cut-out | Φ95-100mm | |||
| LEDQty | 28356V 18pcs | 1B22C | ||
| Driver | DOB | |||
| Materials | PP | |||
| Luminous | 750Lm±5% | 900Lm±5% | ||
| Input Voltoge | AC165-265V | |||
| Color Temp | 6500K±500K | |||
| Ra | ≥80 | |||
| Power | 10W±5% | 12W±5% | ||
| N.W. | 7.7kg | |||
| G.W. | 11kg | |||
| Inner Box | 12.5×3.2×12.5cm | |||
| Master Carton | 64.5×35.5x26cm | |||
| Packing Qty | 100pcs | |||
| CBM/CTN | 0.075 | |||




