| Specification | |||
| Model | NMTD-ZHY-10W CCT | NMTDKY-1.5W CCT | NMTDKY-14.5W CCT |
| Lamp Size | Φ 130 x H35mm | ||
| Cut-out | Φ100-110mm | ||
| LEDQty | 283536V 3B7C*2 | 283536V 3B7C*2 | 283536V 4B7C*2 |
| Driver | Linear driver | ||
| Materials | IRON | ||
| Luminous | 730Lm±5% | 780Lm±5% | 1000Lm±5% |
| Input Voltoge | AC220V | ||
| Color Temp | 3000K-4000K-6500K/CCT | ||
| Ra | ≥70 | ||
| Power | 10W±5% | 11.5W±5% | 14.5W±5% |
| N.W. | 10.5kg | ||
| G.W. | 15.7kg | ||
| Inner Box | 13.5×3.6×13.5cm | ||
| Master Carton | 70×38.5×29cm | ||
| Packing Qty | 100pcs | ||
| CBM/CTN | 0.082 | ||




