| Specification | ||||
| Model | NMTD-ZHY-10W | NMTD-ZHY-11.5W | NMTDKY-14.5W | |
| LampSize | Φ 130 x H35mm | |||
| Cut-out | Φ 100 – 10mm | |||
| LEDQty | 283536V 3B7C | 283536V 3B7C | 283536V 4B7C | |
| Driver | Linear driver | |||
| Materials | IRON | |||
| Luminous | 600Lm±5% | 680Lm±5% | 900Lm±5% | |
| Input Voltoge | AC220V | |||
| Color Temp | 6500K±500K | |||
| Ra | ≥70 | |||
| Power | 10W±5% | 11.5W±5% | 14.5W±5% | |
| N.W. | 10.5kg | |||
| G.W. | 15.7kg | |||
| Inner Box | 13.5×3.6×13.5cm | |||
| Master Corton | 70×38.5x29cm | |||
| Packing Qty | 100pcs | |||
| CBM/CTN | 0.082 | |||




