| Specification | ||
| Model | NMTD-ZHY-10W | |
| Lamp Size | Φ110xH32mm | |
| Cut-out | Φ 7 5 – 8 5 m m | |
| LEDQty | 2B7C | |
| LED Spec. | SMD283518V-0.5W | |
| Driver | Linear driver | |
| Materials | IRON | AL |
| Surface Treatment | Spraying | Plating |
| Luminous | 650Lm±5% | |
| Input Voltage | AC220V | |
| Color Temp | 6500K±500K | |
| Ra | ≥80 | |
| Power | 9.5W±5% | |
| N.W. | 7kg | 4.3kg |
| G.W. | 10.53kg | 8.25kg |
| Inner Box | 11.5×3.7×1.5cm | |
| Master Carton | 60×39.5×25cm | |
| Packing Qty | 100pcs | |
| CBM/CTN | 0.059 | |




