| Specification | |||||
| Model | MZF-ZHY150 | MZF-ZHY185 | MZF-ZHY220 | MZF-ZHY260 | |
| LampSize | 150x¹50xH38mm | 185x185xH38mm | 220×220×H38mm | 260x260xH38mm | |
| Driver | DOB | ||||
| LEDQtY | 2835/2B35C 70pcs0.5W 3V |
2835/2B50C 100pcs 0.5W 3V |
2835/3B48C 144pcs0.5W 3V |
2835/4B50C 200pcs0.5W 3V |
|
| Materials | PP+ABS | ||||
| Luminous | 2100Lm±5% | 3200Lm±5% | 4300Lm±5% | 6800Lm±5% | |
| Input Voltoge | AC165-265V | ||||
| Color Temp | 6500K±500K | ||||
| Ra | ≥80 | ||||
| Power | 21W±5% | 31W±5% | 43W±5% | 69W±5% | |
| N.W. | 5.8kg | 9.4kg | 8.8kg | 10.5kg | |
| G.W. | 8.5kg | 14.2kg | 13.6kg | 15.1kg | |
| Inner Box | 15.2×4.2×16.8cm | 18.7×4.2x19cm | 22×4.2×22cm | 26.3×4.2×26.3cm | |
| Moster Carton | 78x44x35.5cm | 76.5x44x40cm | 67.5×44×46cm | 54x44x54.5cm | |
| Packing Qty | 100pecs | 80pcs | 60pcs | 40pcs | |
| CBM/CTN | 0.122 | 0.135 | 0.137 | 0.13 | |




