| Specification | |||||||||
| Model | MZY-KY120 | MZY-KY150 | MZY-KY185 | MZY-KY220 | MZY-KY260A | MZY-KY260B | |||
| LampSize | Φ120xH38mm | Φ150XH38mm | Φ185xH38mm | Φ220xH38mm | Φ260xH38mm | Φ260xH38mm | |||
| Driver | DOB | ||||||||
| LEDQtY | 2835/2B18C 36pcs 0.5W 3V |
2835/2B25C 50pcs0.5W 3V |
2835/3B25C 75pcs 0.5W 3V |
2835/3B30C 90pcs 0.5W3V |
2835/3B22C*2 132pcs 0.5W3V |
2835/3B27C*2 162pcs 0.5W3V |
|||
| Materials | PP+ABS | ||||||||
| Luminous | 100Lm±5% | 1600Lm±5% | 2300Lm±5% | 3100Lm±5% | 3900Lm±5% | 5300Lm±5% | |||
| nput Voltoge | AC110-265V | ||||||||
| Color Temp | 6500K±500K | ||||||||
| Ra | ≥80 | ||||||||
| Power | 14W±5% | 18W±5% | 27W±5% | 37W±5% | 45W±5% | 60W±5% | |||
| NW. | 5.8kg | 8.2kg | 9.4kg | 10kg | 9.2kg | 9.2kg | |||
| GW. | 8.7kg | 11.9kg | 13.2kg | 13kg | 13kg | 13kg | |||
| Inner Box | 12.1×4×14.3cm | 15.2×4.2x¹6.8cm | 18.7×4.2×19cm | 22×4.2x22cm | 26.3×4.2×26.3cm | 26.3×4.2×26.3cm | |||
| Master Carton | 62.5x42x30.5cm | 78×44×35.5cm | 76.5x44x40cm | 67.5x44x46cm | 54×44×54.5cm | 54x44x54.5cm | |||
| Pocking Qty | 100pcs | 100pcs | 80pcs | 60pcs | 40pcs | 40pcs | |||
| CBM/CTN | 0.08 | 0.122 | 0.135 | 0.137 | 0.13 | 0.13 | |||




