| Specification | |||||||
| Model | 50W | 100W | 200W | 300W | 400W | 600W | |
| Complete Size | 240*180*33mm | 275*210*35mm | 330*257*40mm | 360*286*43mm | 420*340*40mm | 460*350*45mm | |
| Driver | DOB | ||||||
| LEDQtY | 5B14C 70pcs 1W6V |
10B14C 140pcs 1W6V |
18B14C 252pcs 1W6V |
25B14C 350pcs 1W6V |
34B14C 440pcs 1W6V |
42B14C 588pcs 1W6V |
|
| Materials | PC mirror + die cast aluminum shell | ||||||
| Luminous | 6500Lm±5% | 13500Lm±5% | 24000Lm±5% | 36000Lm±5% | 44600Lm±5% | 59800Lm±5% | |
| Input Voltoge | AC165-265V | ||||||
| Color Temp | 6500K±500K | ||||||
| Ra | ≥80 | ||||||
| Power | 50W±5% | 100W±5% | 200W±5% | 300W±5% | 400W±5% | 600W±5% | |
| N.W. | 13.5gk | 8.5kg | 7.5kg | 11.5kg | 8.7kg | 9.9kg | |
| G.W. | 11.5kg | 9.5kg | 9kg | 10kg | 9.6kg | 10.8kg | |
| Inner Box | 24*3.3*18cm | 27.5*3.5*21.2cm | 33*4*26.1cm | 36.3*4.3*28.5cm | 42*4.3*34cm | 46*4.5*45cm | |
| Master Carton | 35*25.5*38cm | 37*29*23cm | 34.5*22*27.5cm | 38*23.5*31cm | 43.5*14.5*36cm | 47.5*15*37cm | |
| Pocking Qty | 20pcs | 10pcs | 5pcs | 5pcs | 3pcs | 3pcs | |
| CBM/CTN | 0.034 | 0.025 | 0.021 | 0.027 | 0.023 | 0.026 | |




