| Specification | ||||||
| Model | BTCKY225 | BTCKY260 | ||||
| Detachable Size | Φ225×H72mm | Φ260xH78mm | ||||
| Complete Size | Φ225×H105mm | Φ260xH112mm | ||||
| LEDQtY | 28352B14C28pcs1W6V505020C 20pcs(10MA) | 2835/3B15C 45pcs1W6V505020C20pcs(10MA) | ||||
| Moterials | PS+PP | |||||
| Luminous | 1300Lm±5% | 1800Lm±5% | ||||
| Input Votoge | AC110-265V | |||||
| Color Temp | 6500K±500K | |||||
| Ra | ≥80 | |||||
| MainLighting Power | 18W±5% | 26W±5% | ||||
| RGBPower | 2W±5% | 2W±5% | ||||
| Speoker Power | 5W±5% | 5W±5% | ||||
| Total Power | 25W±5% | 35W±5% | ||||
| NW. | 11.6kg | 9.8kg | ||||
| GW. | 14.8kg | 12.4kg | ||||
| Immer Box | 22×7.5×22.8cm | 26.5×80×26.8cm | ||||
| Master Carton | 69x41x47.5cm | 54.5x42x55.5cm | ||||
| Packing Qty | 30pcs | 20pcs | ||||
| CBM/CTN | 0.134 | 0.127 | ||||




