| Specification | |||||
| Model | SHJMZY-ZHY150 | SHJMZY-ZHY185 | SHJMZY-ZHY220 | SHJMZY-ZHY260 | |
| LampSize | 150x¹50xH38mm | 185x185xH38mm | 220×220×H38mm | 260x260xH38mm | |
| Driver | DOB | ||||
| LEDQtY | 2835/2B35C 50pcs 0.5W3V |
2835/2B50C 76pcs0.5W 3V |
2835/3B48C 100pcs0.5W3V |
2835/4B50C 120pcs 0.5W 3V |
|
| Materials | PS+ABS | ||||
| Luminous | 1900Lm±5% | 3000Lm±5% | 3500Lm±5% | 4700Lm±5% | |
| Input Voltoge | AC165-265V | ||||
| Color Temp | 6500K±500K | ||||
| Ra | ≥80 | ||||
| Power | 18W | 27W | 37W | 45W | |
| N.W. | 5.8kg | 13kg | 13.6g | 15.7kg | |
| G.W. | 8.5kg | 18.1kg | 18.7kg | 20.4kg | |
| Inner Box | 15.2×4.2×16.8cm | 18.7×4.2x19cm | 22×4.2×22cm | 26.3×4.2×26.3cm | |
| Moster Carton | 78x44x35.5cm | 76.5x44x40cm | 67.5×44×46cm | 54x44x54.5cm | |
| Packing Qty | 100pecs | 80pcs | 60pcs | 40pcs | |
| CBM/CTN | 0.122 | 0.135 | 0.137 | 0.13 | |




