| Specification | |||||||
| Model | SHJKY150 | SHJKY185 | SHJKY220 | SHJKY260A | SHJKY260B | SHJKY300 | |
| Detachable Size | Φ150xH40mm | Φ185xH40mm | Φ220xH40mm | Φ260xH40mm | Φ260xH40mm | Φ260xH40mm | |
| Complete Size | Φ150XH76mm | Φ185xH76mm | Φ220xH76mm | Φ260xH76mm | Φ260x76mm | Φ260x76mm | |
| Driver | DOB | ||||||
| LEDQtY | 2835/2B25C 50pcs 0.5W 3V |
2835/3B25C 75pcs 0.5W3V |
2835/3B30C 90pcs 0.5W3V |
2835/2B30C*2 120pcs 0.5W3V |
2835/3B27C*2 162pcs 0.5W3V |
2835/5B14C*2 140pcs 1W6V |
|
| Moterials | ABS+PS+PC | ||||||
| Luminous | 1900Lm±5% | 3000Lm±5% | 3500Lm±5% | 4700Lm±5% | 6500Lm±5% | 8300Lm±5% | |
| lnput Votcoge | AC110-265V | ||||||
| Color Temp | 6500K±500K | ||||||
| Ra | ≥80 | ||||||
| Power | 19W±5% | 28W±5% | 37W±5% | 48W±5% | 65W±5% | 88W±5% | |
| NW. | 13kg | 13.6kg | 15.7kg | 15.7kg | 17.1kg | ||
| G.W. | 18.1kg | 18.7kg | 20.4kg | 204kg | 224kg | ||
| lnner Box | 15.2×4.2×16.8cm | 18.7×4.2x19cm | 22×4.2×22cm | 26.3×4.2×26.3cm | 26.3×4.2×26.3cm | 30.5×4.2×30.5cm | |
| Master Carton | 78x44x35.5cm | 76.5x44x40cm | 67.5x44x46cm | 54x44x54.5cm | 54x44x54.5cm | 62.5×43.5x63cm | |
| PackingQty | 100pcs | 80pcs | 60pcs | 40pcs | 40pcs | 40pcs | |
| CBM/CTN | 0.122 | 0.135 | 0.137 | 0.13 | 0.13 | 0.172 | |




