| Specification | ||||||||
| Model | MZY-ZHY120 | MZY-ZHY150 | MZY-ZHY185 | MZY-ZHY220 | MZY-ZHY260A | MZY-ZHY260B | ||
| LampSize | 中120xH38mm | 中150xH38mm | 中185xH38mm | φ220xH38mm | 中260xH38mm | 中260xH38mm | ||
| Driver | DOB | |||||||
| LEDQtY | 2835/36C 36pcs0.5W 3V |
2835/50C 50pcs 0.5W 3V |
2835/2B38C 76pcs0.5W 3V |
2835/2B50C 100pcs 0.5W3V |
2835/3B40C 120pcs 0.5W3V |
2835/3B53C 159pcs 0.5W3V |
||
| Materials | PP+ABS | |||||||
| Luminous | 1100Lm±5% | 1600Lm±5% | 2650Lm±5% | 3330Lm±5% | 4050Lm±5% | 5400Lm±5% | ||
| Input Voltoge | AC165-265V | |||||||
| Color Temp | 6500K±500K | |||||||
| Ra | ≥80 | |||||||
| Power | 14W±5% | 18W±5% | 27W±5% | 37W±5% | 45W±5% | 60W±5% | ||
| N.W. | 5.8kg | 8.2kg | 9.4kg | 10kg | 9.2kg | 9.2kg | ||
| G.W. | 8.7kg | 11.9kg | 13.2kg | 13kg | 13kg | 13kg | ||
| Inner Box | 12.1×4×14.3cm | 15.2×4.2×16.8cm | 18.7×4.2x19cm | 22×4.2x22cm | 26.3×4.2×26.3cm | 26.3×4.2×26.3cm | ||
| Master Carton | 62.5x42x30.5cm | 78x44x35.5cm | 76.5×44×40cm | 67.5x44x46cm | 54x44x54.5cm | 54×44×54.5cm | ||
| Pocking Qty | 100pcs | 100pcs | 80pcs | 60pcs | 40pcs | 40pcs | ||
| CBM/CTN | 0.08 | 0.122 | 0.135 | 0.137 | 0.13 | 0.13 | ||




