| Specification | ||||||
| Model | MZFKY150 | MZF-KY185 | MZF-KY220 | MZF-KY260 | ||
| LampSize | 150x150xH38mm | 185x185xH38mm | 220x220xH38mm | 260x260xH38mm | ||
| Driver | DOB | |||||
| LEDQtY | 2835/3B24C 72pcs 0.5W 3V |
2835/4B25C 100pcs 0.5W3V |
2835/6B24C 144pcs 0.5W 3V |
2835/8B25C 200pcs 0.5W3V |
||
| Materials | PP+ABS | |||||
| Luminous | 2100Lm±5% | 3000Lm±5% | 4200Lm±5% | 6500Lm±5% | ||
| lnput Votoge | AC110-265V | |||||
| Color Temp | 6500K±500K | |||||
| Ra | ≥80 | |||||
| Power | 21W±5% | 31W±5% | 43W±5% | 69W±5% | ||
| NW. | 5.8kg | 9.4kg | 8.8kg | 10.5kg | ||
| GW. | 8.5kg | 14.2kg | 13.6kg | 15.1kg | ||
| Inner Box | 15.2×4.2×16.8cm | 18.7×4.2×19cm | 22×4.2×22cm | 26.3×4.2×26.3cm | ||
| Master Carton | 78x44x35.5cm | 76.5x44x40cm | 67.5x44x46cm | 54x44x54.5cm | ||
| Pocking Qty | 100pcs | 80pcs | 60pcs | 40pcs | ||
| CBM/CTN | 0.122 | 0.135 | 0.137 | 0.13 | ||




