| Specification | |||||||||
| Model | TYFTCB-ZHY150 | TYFTCB-ZHY185 | TYFTCB-ZHY220 | TYFTCB-ZHY260 | TYFTCB-ZHY300A | TYFTCB-ZHY300B | TYFTCB-ZHY340 | ||
| Detachable Size | Φ150xH40mm | Φ185xH40mm | Φ220xH40mm | Φ260xH40mm | Φ300x40mm | Φ300xH40mm | Φ340xH40mm | ||
| Complete Size | Φ150xH76mm | Φ185xH76mm | Φ220xH76mm | Φ260x76mm | Φ300xH76mm | Φ300xH76mm | Φ340xH76mm | ||
| Driver | DOB | ||||||||
| LEDQtY | 2835/36C0.5W 36pcs 3V |
2835/50C0.5W 50pcs 3V |
2835/2B38C0.5W 76pcs 3V |
2835/2B50C0.5W 100pcs 3V |
2835/3B40C0.5W 120pcs 3V |
2835/3B53C0.5W 159pcs 3V |
2835/3B22C*21W 132pcs 6V |
||
| Materials | ABS+PP+PC | ||||||||
| Luminous | 1100Lm±5% | 1600Lm±5% | 2650Lm±5% | 3330Lm±5% | 4050Lm±5% | 5400Lm±5% | 6800Lm±5% | ||
| Input Voltage | AC165-265V | ||||||||
| Color Temp | 6500K±500K | ||||||||
| Ra | ≥80 | ||||||||
| Power | 14W±5% | 19W±5% | 30W±5% | 40W±5% | 48W±5% | 65W±5% | 88W±5% | ||
| N.W. | 8.1kg | 8.85kg | 8.74kg | 10.3kg | 10.4kg | 10.4kg | 14.32kg | ||
| G.W. | 11.4kg | 12.6kg | 12.15kg | 12.6kg | 16.4kg | 16.4kg | 19.86kg | ||
| Inner Box | 15.2×4.2×16.8cm | 18.7×4.2x19cm | 22×4.2x22cm | 26.3×4.2×26.3cm | 30.5×4.2×30.5cm | 30.5×4.2×30.5cm | 34.3×4.3×30.5cm | ||
| Master Corton | 78x44x35.5cm | 76.5x44x40cm | 67.5×44×46cm | 54×44×54.5cm | 62.5×43.5x63cm | 62.5×43.5x63cm | 70x67x36.5cm | ||
| Packing Qty | 100pcs | 80pcs | 60pcs | 40pcs | 40pcs | 40pcs | 30pcs | ||
| CBM/CTN | 0.122 | 0.135 | 0.137 | 0.13 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | ||





