| Specification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | WGFT-KY120 | WGFT-KY150 | WGFT-KY185 | WGFT-KY220 | WGFT-KY260 | WGFT-KY300 |
| Detachable Size | Φ120xH40mm | Φ150xH40mm | Φ185xH40mm | Φ220xH40mm | Φ260xH40mm | Φ300xH40mm |
| Complete Size | Φ120xH76mm | Φ150xH76mm | Φ185xH76mm | Φ220xH76mm | Φ260x76mm | Φ300xH76mm |
| Driver | DOB | |||||
| LED Qty | 2835/2B18C 36pcs 0.5W 3V with lens |
2835/50C 50pcs 0.5W 3V with lens |
2835/2B38C 76pcs 0.5W 3V with lens |
2835/2B50C 100pcs 0.5W 3V with lens |
2835/3B40C 120pcs 0.5W 3V with lens |
2835/3B53C 159pcs 0.5W 3V with lens |
| Materials | ABS+PP+PC | |||||
| Luminous | 1100Lm±5% | 1600Lm±5% | 2300Lm±5% | 3100Lm±5% | 3900Lm±5% | 5300Lm±5% |
| Input Voltage | AC110-265V | |||||
| Color Temp | 6500K±500K | |||||
| Ra | ≥80 | |||||
| Power | 14W | 19W | 28W | 17W | 48W | 65W |
| N.W. | 5.83kg | 8.1kg | 8.85kg | 8.74kg | 10.3kg | 10.3kg |
| G.W. | 8.5kg | 11.4kg | 12.6kg | 14.4kg | 13.1kg | 13.1kg |
| Inner Box | 12.1x4x14.3cm | 15.2×4.2×16.8cm | 18.7×4.2x19cm | 22×4.2x22cm | 26.3×4.2×26.3cm | 30.5×4.2×30.5cm |
| Master Carton | 62.5x42x30.5cm | 78x44x35.5cm | 76.5x44x40cm | 67.5x44x46cm | 54x44x54.5cm | 62.5×43.5x63cm |
| Packing Qty | 100pcs | 100pcs | 80pcs | 60pcs | 40pcs | 40pcs |
| CBM/CTN | 0.08 | 0.122 | 0.135 | 0.137 | 0.13 | 0.13 |




