| Specification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | WGFT-KY120 | WGFT-KY150 | WGFT-KY185 | WGFT-KY220 | WGFT-KY260 | WGFT-KY300 |
| Detachable Size | Φ120xH40mm | Φ150xH40mm | Φ185xH40mm | Φ220xH40mm | Φ260xH40mm | Φ300xH40mm |
| Complete Size | Φ120xH76mm | Φ150xH76mm | Φ185xH76mm | Φ220xH76mm | Φ260x76mm | Φ300xH76mm |
| Driver | DOB | |||||
| LED Qty | 2835/8C 8pcs 2W 12V with lens |
2835/12C 12pcs 2W 12V with lens |
2835/2B9C 18pcs 2W 12V with lens |
2835/2B12C 24pcs 2W 12V with lens |
2835/2B9C*2 36pcs 2W 12V with lens |
2835/2B12C*2 48pcs 2W 12V with lens |
| Materials | ABS+PP+PC | |||||
| Luminous | 700Lm±5% | 1050Lm±5% | 1500Lm±5% | 2500Lm±5% | 3000Lm±5% | 4000Lm±5% |
| Input Voltage | AC110-265V | |||||
| Color Temp | 6500K±500K | |||||
| Ra | ≥80 | |||||
| Power | 12W±5% | 17W±5% | 25W±5% | 35W±5% | 50W±5% | 65W±5% |
| N.W. | 7.25kg | 8.1kg | 8.85kg | 8.74kg | 12.4kg | 14.6kg |
| G.W. | 10.5kg | 11.4kg | 12.6kg | 12.15kg | 16.8kg | 18.6kg |
| Inner Box | 12.1x4x14.3cm | 15.2×4.2×16.8cm | 18.7×4.2x19cm | 22×4.2x22cm | 26.3×4.2×26.3cm | 30.5×4.2×30.5cm |
| Master Carton | 62.5x42x30.5cm | 78x44x35.5cm | 76.5x44x40cm | 67.5x44x46cm | 54x44x54.5cm | 62.5×43.5x63cm |
| Packing Qty | 100pcs | 100pcs | 80pcs | 60pcs | 40pcs | 40pcs |
| CBM/CTN | 0.08 | 0.122 | 0.135 | 0.137 | 0.13 | 0.172 |


